Артикул | Типоразмер | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
94561 | 215/60 R17 100T XL | Доступно: > 12 шт. | 20730p. | 82920p. | |||
82745 | 215/65 R17 103T XL | Доступно: > 12 шт. | 23150p. | 92600p. | |||
82742 | 215/55 R17 98T XL | Доступно: > 12 шт. | 26405p. | 105620p. | |||
82749 | 225/50 R17 98T XL | Доступно: > 12 шт. | 28585p. | 114340p. | |||
82734 | 205/50 R17 93T XL | Доступно: 9 шт. | 29835p. | 119340p. | |||
82750 | 225/55 R17 101T XL | Доступно: > 12 шт. | 30100p. | 120400p. | |||
82737 | 205/55 R17 95T XL | Доступно: 9 шт. | 30145p. | 120580p. |
Артикул | Типоразмер | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
82772 | 235/45 R18 98T XL | Доступно: > 12 шт. | 32475p. | 129900p. | |||
95370 | 225/55 R18 102T XL | Доступно: 4 шт. | 35150p. | 140600p. | |||
95918 | 215/55 R18 99T XL | Доступно: > 12 шт. | 35360p. | 141440p. | |||
95239 | 225/50 R18 99T XL | Доступно: > 12 шт. | 37640p. | 150560p. | |||
82778 | 245/45 R18 100T XL | Доступно: > 12 шт. | 37980p. | 151920p. | |||
94461 | 225/40 R18 92T XL | Доступно: 4 шт. | 38285p. | 153140p. | |||
82782 | 255/45 R18 103T XL | Доступно: 4 шт. | 40105p. | 160420p. |
Артикул | Типоразмер | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
95525 | 225/40 R19 93H XL | Доступно: > 12 шт. | 23530p. | 94120p. | |||
95011 | 285/40 R19 107H XL | Доступно: > 12 шт. | 27880p. | 111520p. | |||
94460 | 225/45 R19 96T XL | Доступно: > 12 шт. | 37125p. | 148500p. | |||
97208 | 255/45 R19 104H XL | Доступно: > 12 шт. | 40885p. | 163540p. | |||
82801 | 245/45 R19 102H XL | Доступно: > 12 шт. | 41670p. | 166680p. | |||
82805 | 255/40 R19 100H XL | Доступно: 3 шт. | 45105p. | 180420p. | |||
95395 | 275/40 R19 105H XL | Доступно: > 12 шт. | 45160p. | 180640p. | |||
95393 | 245/40 R19 98T XL | Доступно: 5 шт. | 45905p. | 183620p. |
Артикул | Типоразмер | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
96931 | 255/40 R20 101H XL | Доступно: > 12 шт. | 44415p. | 177660p. | |||
97744 | 245/40 R20 99T XL | Доступно: > 12 шт. | 45135p. | 180540p. | |||
96819 | 255/35 R20 97H XL | Доступно: 4 шт. | 45960p. | 183840p. | |||
96276 | 265/40 R20 104H XL | Доступно: 4 шт. | 62875p. | 251500p. |
Артикул | Типоразмер | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
144502 | 255/35 R21 98H XL | Доступно: 10 шт. | 53895p. | 215580p. | |||
144516 | 245/40 R21 100H XL | Доступно: > 12 шт. | 53965p. | 215860p. | |||
144515 | 255/35 R21 98H XL | Доступно: 4 шт. | 55570p. | 222280p. |
Michelin X-Ice North 4 — зимняя шипованная автошина, выпускаемая в большом типоразмерном диапазоне с посадочным диаметром 15-22 дюйма. Производится с 2018 года. Отличается исключительными ходовыми показателями на льду и снегу.
Направленная автошина X-Ice North 4 стала рекордсменом по количеству шипов. Теперь на поверхности протектора их уместилось 250 штук. Это специальные «раллийные» шипы, имеющие особую форму. Они обеспечивают на льду превосходные разгонно-тяговые свойства. До этого признанным лидером в этой области были модели Nokian со 190 шипами.
Усиливают действия ошиповки трёхмерные зигзагообразные ламели. Благодаря чему была улучшена проходимость в снегу, а тормозной путь стал короче на 7% по сравнению с «тройкой».
Популярный рисунок «ёлочка» способствует качественному сцеплению на заснеженных и асфальтированных дорожных покрытиях. Острые грани протекторных элементов создают кромочный эффект, чем достигается плотный контакт с дорогой. Следует отметить, что рисунок прекрасно адаптируется и к протекторам с большой шириной, оптимизируя давление в пятне контакта.
Инженеры компании создали для X-Ice North 4 уникальную резиновую смесь, в состав которой были включены силика, присадки, другие компоненты, улучшившие прочность, эластичность, износостойкость покрышки. Период эксплуатации вырос на 14% по сравнению с моделью-предшественницей.
Преимущества Michelin X-Ice North 4:
отличные тягово-сцепные свойства;
улучшенная разгонно-тормозная динамика;
хорошая управляемость;
надёжное очищение рабочей области;
стойкость к износу;
продолжительная ходимость.